| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学院 | 出国(境)的国家(地区) | 国(境)外交流学习机构名称 | 备注 | 
  
   | 1 | 钟梦娇 | 女 | 公共事业管理 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 2 | 高婷 | 女 | 公共事业管理 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 3 | 姚磊 | 男 | 公共事业管理 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 4 | 朱高斌 | 男 | 公共事业管理 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 5 | 徐靓靓 | 女 | 健康管理 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 6 | 周钟灵 | 男 | 健康管理 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 7 | 包倩宇 | 女 | 健康管理 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 8 | 王荣 | 女 | 市场营销 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 9 | 王晋彦 | 男 | 市场营销 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 10 | 王涵洋 | 男 | 市场营销 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 11 | 王教峰 | 男 | 生物科学 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 12 | 张如嘉 | 女 | 生物技术 | 生命科学学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 13 | 陆思铭 | 女 | 医学检验 | 生命科学学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 14 | 杨赵钰 | 女 | 医学检验 | 生命科学学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 15 | 潘彬 | 女 | 医学检验 | 生命科学学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 16 | 马子珺 | 女 | 医学检验 | 生命科学学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 17 | 范丹萍 | 女 | 护理 | 护理学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 18 | 胡菡 | 女 | 护理 | 护理学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 19 | 蒋正芳 | 女 | 护理 | 护理学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 20 | 杨荧荧 | 女 | 护理 | 护理学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 21 | 费恒笑 | 女 | 护理 | 护理学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 22 | 王洁 | 女 | 护理 | 护理学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 23 | 谢晓慧 | 女 | 护理 | 护理学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 24 | 范甦文 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 25 | 郭丽媛 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 26 | 傅佳娜 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 27 | 黄益飞 | 男 | 医学计算机工程 | 医学技术学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 28 | 陈金雄 | 女 | 计算机科学与技术 | 医学技术学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 29 | 吕燕 | 女 | 计算机科学与技术 | 医学技术学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 30 | 叶科延 | 女 | 计算机科学与技术 | 医学技术学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 31 | 毕嘉琪 | 女 | 食品科学与工程 | 药学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 32 | 顾斌 | 男 | 食品科学与工程 | 药学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 33 | 李心怡 | 女 | 医学影像 | 第一临床医学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 34 | 郭冬珂 | 女 | 医学影像 | 第一临床医学院 | 台湾 | 义守大学 | 
 | 
  
   | 35 | 李碧璇 | 女 | 药学 | 药学院 | 美国 | 文化体验项目 | 
 | 
  
   | 36 | 韩顺平 | 女 | 药学 | 药学院 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 
 | 
  
   | 37 | 钱佳红 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 德国 | 德国SAMA医院 | 
 | 
  
   | 38 | 张迎盈 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 德国 | 德国SAMA医院 | 
 | 
  
   | 39 | 韩红伟 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 德国 | 德国SAMA医院 | 
 | 
  
   | 40 | 林彤颖 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 德国 | 德国SAMA医院 | 
 | 
  
   | 41 | 姜楠 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 42 | 刘鑫怡 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 43 | 徐晶磊 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 44 | 陶杰 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 45 | 王依玲 | 女 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 46 | 张佩佩 | 女 | 健康管理 | 人文社科学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 47 | 陈蕾 | 女 | 健康管理 | 人文社科学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 48 | 俞倩丽 | 
 | 针灸推拿 | 第三临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 49 | 陈佳梅 | 女 | 康复治疗学 | 第三临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 50 | 陈乐 | 男 | 针灸推拿 | 第三临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 51 | 卢宇涵 | 男 | 听力与言语康复 | 医学技术学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 52 | 蔡文涵 | 女 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 53 | 林月敏 | 女 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 54 | 蔡尉 | 男 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 55 | 唐天宇 | 男 | 临床医学(医学影像) | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 56 | 崔思嘉 | 女 | 临床医学(医学影像) | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 57 | 朱伊祎 | 女 | 临床医学(医学影像) | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 58 | 杨如玥 | 女 | 临床医学(医学影像) | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 59 | 李嘉颖 | 女 | 临床医学(医学影像) | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 60 | 傅晓璇 | 女 | 临床医学(医学影像) | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 61 | 徐英杰 | 男 | 中医学 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 62 | 章敏 | 女 | 中医学七年制 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 63 | 张丽丽 | 女 | 临床医学(医学影像) | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 64 | 郑裕潞 | 男 | 中医学七年制 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 65 | 吴柯 | 男 | 中医学七年制 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 66 | 岑梦燕 | 女 | 中医学七年制 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 67 | 徐佳仪 | 女 | 中医学七年制 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 68 | 汤思笛 | 女 | 中医学七年制 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 69 | 陆佳宁 | 女 | 中医学七年制 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 70 | 李炎 | 女 | 中医学 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 71 | 胡灵芝 | 女 | 中医学七年制 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 72 | 徐嘉韩 | 女 | 临床医学(医学影像) | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 73 | 叶梦瑶 | 女 | 中医学 | 第一临床医学院 | 香港 | 港安医院 | 
 | 
  
   | 74 | 刘瑶 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 75 | 杨文燕 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 76 | 李林玲 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 77 | 王丹璐 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 78 | 陈秀梅 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 79 | 杨雄强 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 80 | 纪雪琪 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 81 | 吴樱 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 82 | 陈露 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 83 | 谢贞莹 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 美国 | 带薪实习 | 
 | 
  
   | 84 | 郭璐萍 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 英国 | 英国南威尔士大学 | 
 | 
  
   | 85 | 刘倩 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 英国 | 英国南威尔士大学 | 
 | 
  
   | 86 | 谢燕 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 英国 | 英国南威尔士大学 | 
 | 
  
   | 87 | 周裕娴 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 英国 | 英国南威尔士大学 | 
 | 
  
   | 88 | 周中慧 | 女 | 英语 | 人文社科学院 | 英国 | 英国南威尔士大学 | 
 | 
 
第一临床医学院21人;第二临床医学院15人;第三临床医学院3人;人文社会科学学院30人;护理学院7人;生命科学学院6人;医学技术学院5人;药学院4人;口腔医学院3人;